
Cek status akun perangkat daerah dan subunit. Status diperbarui oleh admin. Kolom kosong berarti belum dikonfirmasi.
| No | Perangkat daerah / Subunit | Instansi induk | Aktif | Belum aktif | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 2 | Badan Penanggulangan Bencana DaerahDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 3 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan DaerahDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 4 | Badan Pengelola Perbatasan DaerahDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 5 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan DaerahDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 6 | Bagian Administrasi PembangunanSubunit Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | β | β | Aktif |
| 7 | Bagian Ekonomi dan Sumber Daya AlamSubunit Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | β | β | Aktif |
| 8 | Bagian HukumSubunit Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | β | β | Aktif |
| 9 | Bagian KerjasamaSubunit Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | β | β | Aktif |
| 10 | Bagian Kesejahteraan RakyatSubunit Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | β | β | Aktif |
| 11 | Bagian OrganisasiSubunit Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 12 | Bagian Pengadaan Barang dan JasaSubunit Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi PimpinanSubunit Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 14 | Bagian Tata PemerintahanSubunit Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 15 | Bagian UmumSubunit Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | β | β | Aktif |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 17 | Dinas KesehatanDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 19 | Dinas Komunikasi dan InformatikaDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 20 | Dinas Lingkungan HidupDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 21 | Dinas PariwisataDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 23 | Dinas Pemadam KebakaranDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 25 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 26 | Dinas Pemuda dan OlahragaDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 27 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 28 | Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 29 | Dinas PerhubunganDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 30 | Dinas PerikananDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 31 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha MikroDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 32 | Dinas Perpustakaan dan KearsipanDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 33 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum aktif | |
| 34 | Dinas SosialDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 35 | Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 36 | Inspektorat DaerahDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 37 | Kecamatan Bunguran BaratDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 38 | Kecamatan Bunguran BatubiDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 39 | Kecamatan Bunguran SelatanDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 40 | Kecamatan Bunguran TengahDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum aktif | |
| 41 | Kecamatan Bunguran TimurDaftar Perangkat Daerah | β | β | Aktif | |
| 42 | Kecamatan Bunguran Timur LautDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 43 | Kecamatan Bunguran UtaraDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 44 | Kecamatan MidaiDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum aktif | |
| 45 | Kecamatan Pulau LautPerangkat Daerah | Kecamatan Pulau Laut | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 46 | Kecamatan Pulau PanjangDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 47 | Kecamatan Pulau TigaDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 48 | Kecamatan Pulau Tiga BaratDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum aktif | |
| 49 | Kecamatan SeluanDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum aktif | |
| 50 | Kecamatan SerasanDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 51 | Kecamatan Serasan TimurDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 52 | Kecamatan Suak MidaiDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum aktif | |
| 53 | Kecamatan SubiDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum aktif | |
| 54 | Pukesmas Pulau Tiga BaratDinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 55 | Pukesmas Suak MidaiDinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Aktif |
| 56 | Puskesmas Batubi JayaSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 57 | Puskesmas Bunguran SelatanSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 58 | Puskesmas Bunguran TengahSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Aktif |
| 59 | Puskesmas KelarikSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Aktif |
| 60 | Puskesmas MidaiSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 61 | Puskesmas Pulau LautSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Aktif |
| 62 | Puskesmas Pulau TigaSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 63 | Puskesmas RanaiSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Aktif |
| 64 | Puskesmas SedanauSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Aktif |
| 65 | Puskesmas SerasanSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 66 | Puskesmas Serasan TimurSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Aktif |
| 67 | Puskesmas SubiSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Aktif |
| 68 | Puskesmas TanjungSubunit Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 69 | Satuan Polisi Pamong PrajaDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 70 | SD Negeri 001 Air PayangSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 71 | SD Negeri 001 Arung AyamSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 72 | SD Negeri 001 Batu BelanakSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 73 | SD Negeri 001 CemagaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 74 | SD Negeri 001 Harapan JayaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 75 | SD Negeri 001 Kelarik Air MaliSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 76 | SD Negeri 001 Kelarik BaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 77 | SD Negeri 001 Pulau PanjangSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 78 | SD Negeri 001 Pulau TigaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 79 | SD Negeri 001 RanaiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 80 | SD Negeri 001 Sabang BaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 81 | SD Negeri 001 SedanauSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 82 | SD Negeri 001 Sedanau TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 83 | SD Negeri 001 SerasanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 84 | SD Negeri 001 SubiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 85 | SD Negeri 001 TanjungSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 86 | SD Negeri 001 Tanjung BatangSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 87 | SD Negeri 002 Air NusaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 88 | SD Negeri 002 Air PutihSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 89 | SD Negeri 002 Batubi JayaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 90 | SD Negeri 002 Cemaga TengahSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 91 | SD Negeri 002 Gunung JambatSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 92 | SD Negeri 002 KelangaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 93 | SD Negeri 002 KelarikSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 94 | SD Negeri 002 KerdauSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 95 | SD Negeri 002 MeliahSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 96 | SD Negeri 002 RanaiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 97 | SD Negeri 002 SedanauSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 98 | SD Negeri 002 SededapSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 99 | SD Negeri 002 SeladingSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 100 | SD Negeri 002 SerasanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 101 | SD Negeri 002 Tanjung PalaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 102 | SD Negeri 002 TapauSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 103 | SD Negeri 003 Air LengitSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 104 | SD Negeri 003 Cemaga UtaraSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 105 | SD Negeri 003 Gunung PutriSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 106 | SD Negeri 003 KadurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 107 | SD Negeri 003 Kelarik UtaraSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 108 | SD Negeri 003 PayakSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 109 | SD Negeri 003 PengadahSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 110 | SD Negeri 003 Sabang BaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 111 | SD Negeri 003 Sabang MawangSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 112 | SD Negeri 003 SedanauSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 113 | SD Negeri 003 StumukSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 114 | SD Negeri 003 Subi BesarSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 115 | SD Negeri 003 Sungai UluSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 116 | SD Negeri 003 Tanjung BalauSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 117 | SD Negeri 004 Air RingauSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 118 | SD Negeri 004 Cemaga SelatanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 119 | SD Negeri 004 CerukSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 120 | SD Negeri 004 Gunung SebelatSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 121 | SD Negeri 004 JermalikSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 122 | SD Negeri 004 Pian TengahSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 123 | SD Negeri 004 RanaiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 124 | SD Negeri 004 Sedarat BaruSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 125 | SD Negeri 004 SerantasSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 126 | SD Negeri 004 Teluk ButonSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 127 | SD Negeri 005 Batubi JayaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 128 | SD Negeri 005 Cemaga SelatanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 129 | SD Negeri 005 Limau ManisSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 130 | SD Negeri 005 PangkalanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 131 | SD Negeri 005 SedanauSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 132 | SD Negeri 005 SepempangSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 133 | SD Negeri 006 BandarsyahSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 134 | SD Negeri 006 Batu BerianSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 135 | SD Negeri 006 Cemaga SelatanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 136 | SD Negeri 006 SedanauSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 137 | SD Negeri 006 SelemamSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 138 | SD Negeri 007 HilirSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 139 | SD Negeri 007 Ranai DaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 140 | SD Negeri 007 Sebadai HuluSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 141 | SD Negeri 007 SelautSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 142 | SD Negeri 008 Batu GajahSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 143 | SD Negeri 008 BinjaiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 144 | SD Negeri 009 BandarsyahSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 145 | SD Negeri 009 Mekar JayaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 146 | SD Negeri 010 Batu GajahSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 147 | SD Negeri 010 SedanauSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 148 | SD Negeri 011 RanaiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 149 | SD Negeri 012 RanaiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 150 | SD Negeri 013 RanaiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 151 | Sekretariat DaerahDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 152 | Sekretariat DewanDaftar Perangkat Daerah | β | β | Belum dikonfirmasi | |
| 153 | SKB NatunaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 154 | SMP Negeri 1 Bunguran BaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 155 | SMP Negeri 1 Bunguran BatubiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 156 | SMP Negeri 1 Bunguran SelatanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 157 | SMP Negeri 1 Bunguran TengahSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 158 | SMP Negeri 1 Bunguran TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 159 | SMP Negeri 1 Bunguran Timur LautSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 160 | SMP Negeri 1 Bunguran UtaraSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 161 | SMP Negeri 1 MidaiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 162 | SMP Negeri 1 Pulau LautSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 163 | SMP Negeri 1 Pulau PanjangSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 164 | SMP Negeri 1 Pulau SeluanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 165 | SMP Negeri 1 Pulau TigaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 166 | SMP Negeri 1 Pulau Tiga BaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 167 | SMP Negeri 1 SerasanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 168 | SMP Negeri 1 Serasan TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 169 | SMP Negeri 1 SubiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 170 | SMP Negeri 2 Bunguran BaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 171 | SMP Negeri 2 Bunguran SelatanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 172 | SMP Negeri 2 Bunguran TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 173 | SMP Negeri 2 Bunguran Timur LautSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 174 | SMP Negeri 2 Bunguran UtaraSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 175 | SMP Negeri 2 SerasanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 176 | SMP Negeri 3 Bunguran BaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 177 | SMP Negeri 3 Bunguran TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 178 | SMP Negeri 3 SerasanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 179 | TK Negeri 001 Bunguran BaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 180 | TK Negeri 001 Bunguran Timur LautSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 181 | TK Negeri 001 Bunguran UtaraSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 182 | TK Negeri 001 Pembina Bunguran TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 183 | TK Negeri 001 SubiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 184 | TK Negeri 002 Bunguran BaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 185 | TK Negeri 002 Bunguran TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 186 | TK Negeri 002 Bunguran Timur LautSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 187 | TK Negeri 002 Bunguran UtaraSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 188 | TK Negeri 002 SubiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 189 | TK Negeri 003 Bunguran TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 190 | TK Negeri 003 Bunguran Timur LautSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 191 | TK Negeri 004 Bunguran TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 192 | TK Negeri 004 Bunguran Timur LautSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 193 | TK Negeri Bunguran BatubiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 194 | TK Negeri Bunguran SelatanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 195 | TK Negeri Bunguran TengahSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 196 | TK Negeri MidaiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 197 | TK Negeri Pulau LautSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 198 | TK Negeri Pulau Tiga BaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 199 | TK Negeri SerasanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 200 | TK Negeri Serasan TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 201 | UKSPF Bunguran SelatanSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 202 | UKSPF Bunguran TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 203 | UKSPF Kec. Bunguran TengahSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 204 | UKSPF Kec. Bunguran Timur LautSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 205 | UKSPF Kec.Bunguran BaratSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 206 | UKSPF Kec.Bunguran BatubiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 207 | UKSPF Kec.Serasan TimurSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Aktif |
| 208 | UKSPF Kecamatan Bunguran UtaraSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 209 | UKSPF Kecamatan MidaiSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
| 210 | UKSPF Kecamatan Pulau TigaSubunit Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | β | β | Belum dikonfirmasi |
